入学案内

合同相談会

入試結果詳細

2002年~2010年度(PDF)

入試結果一覧

2月1日 試験日 <1次>

年度 募集人員 応募者数 受験者数 合格者数 実質倍率 合格平均点 合格最低点
2010 約120名 298名 279名 132名 2.1倍 267.1点 246点
2009 約100名 434名 408名 244名 1.7倍 270.1点 235点
2008 約100名 306名 286名 121名 2.4倍 247.8点 221点
2007 約100名 368名 336名 129名 2.6倍 247.1点 224点
2006 約100名 346名 322名 125名 2.6倍 256.1点 232点
2005 約90名 364名 340名 102名 3.3倍 270.4点 256点
2004 約120名 462名 434名 258名 1.7倍 260.9点 257点
2003 約80名 295名 262名 88名 3.0倍 259.1点 242点
2002 約50名 263名 238名 68名 3.4倍 273.2点 249点

印の年度は日曜日です。

2月2日 試験日 <2次>

年度 募集人員 応募者数 受験者数 合格者数 実質倍率 合格平均点 合格最低点
2010 約80名 516名 377名 228名 1.7倍 273.2点 240点
2009 約100名 411名 272名 106名 2.6倍 254.8点 228点
2008 約100名 591名 441名 642名 1.7倍 249.9点 216点
2007 約100名 680名 492名 266名 1.8倍 277.8点 247点
2006 約100名 712名 554名 297名 1.9倍 283.4点 252点
2005 約100名 801名 636名 284名 2.2倍 275.3点 242点
2004 約70名 481名 317名 80名 4.0倍 281.9点 261点
2003 約110名 714名 596名 339名 1.8倍 275.2点 242点
2002 約140名 561名 469名 317名 1.5倍 265.3点 229点

2月4日 試験日 <3次>

年度 募集人員 応募者数 受験者数 合格者数 実質倍率 合格平均点 合格最低点
2010 約20名 508名 227名 64名 3.5倍 262.1点 238点
2009 約20名 468名 221名 86名 2.6倍 253.3点 229点
2008 約20名 500名 222名 42名 5.3倍 284.1点 266点
2007 約20名 702名 324名 77名 4.2倍 260.2点 242点
2006 約20名 635名 305名 53名 5.8倍 277.0点 266点
2005 約30名 800名 429名 79名 5.4倍 301.8点 288点
2004 約30名 655名 343名 103名 3.3倍 278.6点 225点
2003 約30名 658名 277名 111名 2.5倍 250.2点 223点
2002 約50名 678名 265名 119名 2.2倍 275.6点 256点