進学状況
国公立大
私立大
大学校
専門学校
海外大
国公立大
| 国公立大 | 学部 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 東京大 | 文科一類 | 2 | 2 | |
| 文科二類 | 2 | |||
| 文科三類 | 3 | 3 | 2 | |
| 理科一類 | 1 | 1 | ||
| 理科二類 | 5 | |||
| 京都大 | 経済 | 1 | ||
| 工 | 1 | 1 | ||
| 農 | 1 | |||
| 文 | 1 | |||
| 法 | 1 | |||
| 東京科学大 | 医 保健衛生 | 1 | 1 | 1 |
| 環境・社会 | 1 | 2 | ||
| 情報理工 | 1 | |||
| 工学院 | 1 | 1 | ||
| 生命理工 | 2 | 1 | ||
| 物質理工 | 1 | 1 | ||
| 一橋大 | 経済 | 1 | ||
| 社会 | 1 | 2 | 3 | |
| 商 | 1 | 1 | 3 | |
| 法 | 1 | |||
| 北海道大 | 水産 | 1 | ||
| 総合理系 | 3 | 1 | ||
| 総合文系 | 1 | |||
| 薬 | 1 | |||
| 東北大 | 工 | 1 | ||
| 農 | 2 | 1 | ||
| 名古屋大 | 工学院 | 1 | ||
| 情報 | 1 | |||
| 大阪大 | 外国語 | 1 | ||
| 法 | 1 | |||
| 経済 | 1 | |||
| 神戸大 | 経済 | 1 | ||
| 工 | 1 | |||
| 農 | 1 | |||
| 国際人間 | 1 | |||
| 九州大 | 芸術工 | 1 | 2 | |
| 経済 | 1 | |||
| 弘前大 | 医 | 1 | ||
| 岩手大 | 獣医 | 1 | ||
| 秋田大 | 医 | 1 | ||
| 筑波大 | 医 | 1 | ||
| 人文・文化 | 1 | |||
| 群馬大 | 医 | 2 | ||
| 埼玉大 | 工 | 1 | ||
| 千葉大 | 医 | 1 | ||
| 園芸 | 1 | 1 | ||
| 工 | 1 | 1 | 1 | |
| 薬 | 1 | |||
| 文 | 1 | |||
| お茶の水女子大 | 生活科学 | 1 | ||
| 文教育 | 1 | 1 | ||
| 理 | 1 | 2 | ||
| 電気通信大 | 情報理工 | 2 | 1 | 1 |
| 東京外国語大 | 言語文化 | 2 | 2 | |
| 国際社会 | 1 | 4 | 1 | |
| 国際日本 | 1 | 1 | ||
| 東京海洋大 | 海洋資源 | 1 | ||
| 東京学芸大 | 教育 | 1 | 2 | |
| 東京藝術大 | 美術 | 1 | ||
| 東京農工大 | 工 | 1 | 3 | |
| 農 | 1 | 5 | ||
| 横浜国立大 | 教育 | 1 | ||
| 経営 | 1 | |||
| 都市科学 | 3 | |||
| 理工 | 1 | 3 | ||
| 新潟大 | 医 | 1 | ||
| 長岡技術科学大 | 工 | 1 | ||
| 富山大 | 医 | 1 | ||
| 金沢大 | 医薬保健 | 1 | 1 | |
| 理工 | 1 | |||
| 山梨大 | 医 | 1 | ||
| 信州大 | 医 | 1 | ||
| 理 | 1 | |||
| 三重大 | 生物資源 | 1 | ||
| 奈良女子大 | 生活環境 | 1 | ||
| 広島大 | 理 | 1 | ||
| 鹿児島大 | 共同獣医 | 1 | ||
| 福島県立医科大 | 医 | 1 | ||
| 東京都立大 | 経済経営 | 1 | ||
| 健康福祉 | 1 | 1 | 2 | |
| システムデザイン | 1 | |||
| 人文社会 | 1 | 1 | ||
| 都市環境 | 2 | 1 | ||
| 理 | 1 | |||
| 法 | 1 | 1 | ||
| 横浜市立大 | 医 | 1 | ||
| 国際教養 | 1 | |||
| データサイエンス | 1 | |||
| 理 | 1 | |||
| 金沢美術工芸大 | 美術工芸 | 2 | ||
| 名古屋市立大 | 医 | 1 | ||
| 合計 | 60 | 53 | 62 |
私立大
| 私立大 | 学部 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田大 | 文 | 4 | 4 | 6 |
| 教育 | 4 | 3 | 5 | |
| 文化構想 | 4 | 3 | 6 | |
| 社会科学 | 1 | 1 | 1 | |
| 国際教養 | 3 | |||
| 法 | 1 | 3 | 1 | |
| 政治経済 | 6 | 1 | 2 | |
| 商 | 1 | 1 | ||
| 基幹理工 | 2 | 1 | 1 | |
| 創造理工 | 3 | 4 | 5 | |
| 先進理工 | 3 | 5 | 1 | |
| 人間科学 | 2 | 2 | ||
| 慶應義塾大 | 文 | 6 | 2 | 2 |
| 法 | 8 | 4 | ||
| 経済 | 1 | 2 | ||
| 商 | 4 | 3 | 2 | |
| 理工 | 2 | |||
| 薬 | 1 | 2 | ||
| 環境情報 | 1 | 1 | ||
| 上智大 | 文 | 1 | 3 | 3 |
| 外国語 | 1 | 1 | ||
| 総合人間 | 1 | 2 | ||
| 総合グローバル | 2 | |||
| 法 | 1 | 1 | 1 | |
| 経済 | 1 | 1 | 1 | |
| 理工 | 2 | |||
| 東京理科大 | 経営 | 2 | 1 | |
| 理 | 2 | 1 | ||
| 工 | 2 | 2 | ||
| 創域理工 | 1 | 3 | ||
| 先進工 | 1 | 1 | ||
| 薬 | 2 | |||
| 国際基督教大 | 教養 | 3 | 3 | |
| 明治大 | 文 | 2 | 2 | |
| 国際日本 | 1 | |||
| 法 | 1 | 1 | ||
| 政治経済 | 1 | 1 | ||
| 経営 | 1 | |||
| 商 | 1 | 1 | ||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | |
| 農 | 1 | 2 | ||
| 情報コミュニケーション | 1 | |||
| 青山学院大 | 文 | 1 | 2 | |
| 教育人間 | 1 | |||
| 国際政経 | 1 | |||
| 総合文化 | 1 | |||
| 法 | 1 | 1 | ||
| 経済 | 1 | |||
| 経営 | 1 | 1 | 1 | |
| 理工 | 1 | |||
| 社会情報 | 1 | |||
| コミュニティ人間科学 | 1 | |||
| 立教大 | 文 | 2 | ||
| 現代心理 | 1 | |||
| 社会 | 2 | |||
| 観光 | 1 | |||
| 法 | 1 | |||
| 経済 | 2 | 4 | ||
| 理 | 1 | |||
| 中央大 | 文 | 4 | ||
| 法 | 5 | 2 | ||
| 総合政策 | 1 | 2 | ||
| 国際情報 | 1 | |||
| 国際経営 | 1 | |||
| 経済 | 1 | |||
| 社会理工 | 1 | |||
| 理工 | 1 | |||
| 法政大 | 文 | 1 | ||
| 経済 | 1 | |||
| 経営 | 1 | |||
| 生命科学 | 1 | |||
| デザイン工 | 1 | |||
| 情報科学 | 1 | |||
| 関西大 | 経済 | 1 | ||
| 関西学院大 | 文 | 1 | ||
| 北里大 | 理 | 1 | ||
| 看護 | 1 | |||
| 薬 | 1 | 1 | 1 | |
| 医療衛生 | 1 | |||
| 共立女子大 | 家政 | 1 | ||
| 杏林大 | 医 | 1 | ||
| 近畿大 | 農 | 1 | ||
| 国際医療福祉大 | 医 | 1 | ||
| 工学院大 | 先進工 | 1 | ||
| 情報 | 1 | |||
| 國學院大 | 文 | 1 | 1 | |
| 神道文化 | 1 | |||
| 観光まちづくり | 1 | |||
| 芝浦工業大 | 工 | 1 | ||
| デザイン工 | 1 | |||
| 建築 | 1 | |||
| システム理工 | 1 | 1 | ||
| 順天堂大 | 医 | 1 | ||
| 保健看護 | 1 | |||
| 昭和医科大 | 薬 | 1 | ||
| 昭和薬科大 | 薬 | 1 | ||
| 昭和女子大 | 人間社会 | 1 | ||
| 人間文化 | 1 | |||
| 聖マリアンナ医科大 | 医 | 1 | ||
| 成蹊大 | 文 | 2 | ||
| 経済 | 1 | |||
| 経営 | 1 | 1 | ||
| 理工 | 1 | |||
| 文芸 | 1 | 1 | ||
| 聖心女子大 | 現代教養 | 1 | 1 | |
| 聖路加国際大 | 看護 | 1 | ||
| 大東文化大 | 文 | 1 | ||
| 多摩美術大 | 美術 | 3 | 1 | |
| 帝京大 | 薬 | 1 | ||
| 津田塾大 | 総合政策 | 1 | 1 | |
| 東海大 | 工 | 1 | ||
| 医 | 1 | |||
| 東京医科大 | 医 | 1 | 1 | |
| 東京音楽大 | 音楽 | 1 | ||
| 東京慈恵会医科大 | 医 | 2 | ||
| 東京女子大 | 現代教養 | 1 | 3 | |
| 東京女子医科大 | 医 | 1 | ||
| 東京造形大 | 造形 | 1 | ||
| 東京電機大 | システムデザイン工 | 1 | ||
| 未来科学 | 1 | |||
| 東京都市大 | 環境 | 1 | ||
| 理工 | 1 | |||
| 建築都市 | 1 | |||
| メディア | 1 | |||
| 東京農業大 | 生命科学 | 1 | ||
| 農 | 1 | 1 | ||
| 地域環境 | 1 | 1 | ||
| 東京薬科大 | 生命科学 | 2 | ||
| 薬 | 1 | |||
| 同志社大 | 文 | 1 | ||
| 法 | 1 | |||
| 東邦大 | 医 | 1 | 2 | |
| 東洋大 | 経済 | 1 | ||
| 日本大 | 文理 | 1 | 1 | |
| 商 | 1 | |||
| 生物資源 | 1 | |||
| 医 | 2 | |||
| 日本医科大 | 医 | 1 | ||
| 日本獣医生命科学大 | 獣医 | 1 | 1 | |
| 日本女子大 | 文 | 1 | 1 | |
| 理 | 2 | |||
| 家政 | 1 | |||
| 建築デザイン | 1 | |||
| 文化学園大 | 国際文化 | 1 | ||
| 服飾 | 1 | |||
| 星薬科大 | 薬 | 2 | 1 | |
| 武蔵野美術大 | 造形 | 1 | 2 | |
| 武蔵野大 | 教育 | 1 | ||
| 明治薬科大 | 薬 | 1 | ||
| 明治学院大 | 文 | 1 | ||
| 経済 | 1 | |||
| 横浜薬科大 | 薬 | 1 | 1 | |
| 名古屋音楽大 | 音楽 | 1 | ||
| 立命館大 | 文 | 1 | ||
| 法 | 1 | |||
| 立命館アジア太平洋大 | アジア太平洋 | 1 | 1 | |
| 合計 | 128 | 110 | 128 |
大学校
| 大学校 | 学部 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 防衛大学校 | 1 | |||
| 国立看護大学校 | 1 | |||
| 合計 | 1 | 1 |
専門学校
専門学校
学部
2025
2024
2023
東京デザイン専門学校
クリエイティブ
1
合計
1
海外大学
海外大学
学部
2025
2024
2023
2
合計
2
