学費と諸経費のご案内
中学1年生の納入金 ※2026年度実績
| 分類 | 内容 | 金額 |
|---|
| 入学手続き | 入学金 | 250,000円 |
| 入学後 2期又は4期分納 | 授業料 | 576,000円 |
| 施設設備費 | 183,000円 |
| 教育振興費 | 45,000円 |
| 教材費 | 78,000円 |
| 旅行等積立金 | 100,000円 |
| PTA会費等 | 16,000円 |
制服その他の費用
- 全て税込。※スカートとスラックスはどちらかを選択できます。※印は自由購入品でそれ以外は全員購入品です。
| 分類 | 内容 | 金額 |
|---|
| 冬服 | ブレザー | 28,270円 |
| スカート(チャコールグレー) | 16,280円 |
| スラックス(チャコールグレー) | 21,780円 |
| 長袖ブラウス(白) | 5,060円 |
| リボン | 1,430円 |
| セーター(紺) | 8,745円 |
| ※スカート(チェック) | 16,280円 |
| ※スラックス(チェック) | 21,450円 |
| ※セーター(白) | 8,745円 |
| ※ニットベスト(紺・白) | 各8,140円 |
| 夏服 | ベスト(グレンチェック) | 10,725円 |
| スカート(グレンチェック) | 14,410円 |
| スラックス(グレンチェック) | 20,570円 |
| 半袖ブラウス(白) | 4,565円 |
| リボン | 1,430円 |
| ※半袖開襟ブラウス(白) | 4,675円 |
| ※オーバーブラウス(白) | 5,555円 |
| ※サマーニットベスト(白・ブルー) | 各8,965円 |
| 体操服 | トレーニングウェア(上) | 8,833円 |
| トレーニングウェア(下) | 7,018円 |
| 半袖シャツ(2枚セット) | 7,260円 |
| ハーフパンツ | 3,993円 |
| ※長袖シャツ | 4,235円 |
| ※ウィンドジャケット | 8,833円 |
| ※ウィンドパンツ | 7,623円 |
| 通学鞄 | 通学バッグ | 14,000円 |
| ※リュック | 9,610円 |
| 靴 | 体育館用シューズ | 4,680円 |
| グラウンド用シューズ | 5,280円 |
| 校内用上靴 | 3,000円 |
| ダンスシューズ | 3,520円 |
| その他 | 白衣 | 3,355円 |
Copyright Ohyu Gakuen Girls’ Junior and Senior High School All rights reserved.